Информация о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы
| № | Код, шифр группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Ссылка на страницу с информацией о ППС |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика (Математическое моделирование и информационные технологии) | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти |
| 2 | 37.03.01 | Психология (Программа широкого профиля) | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти |
| 3 | 37.03.01 | Психология (Психология) | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти |
| 4 | 43.03.02 | Туризм (Технология и организация экскурсионных услуг) | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти |
| 5 | 44.03.01 | Педагогическое образование (Дошкольное образование) | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти |
| 6 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия) | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти |
| 7 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и обществознание) | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти |
| 8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика) | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти |
| 9 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование и безопасность жизнедеятельности) | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти |
| 10 | 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль Начальное образование) | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти |
| 11 | 38.03.01 | Экономика (профиль Экономика, финансы и учет предприятий) | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти |
| 12 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профиль Математика и информатика) | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти |
| 13 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование и информатика) | Высшее образование - Бакалавриат | Перейти |
| 14 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | СПО | Перейти |
| 15 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Профессиональное образование) | Высшее образование - Магистратура | Перейти |
| 16 | 21.02.09 | Гидрогеология и инженерная геология | СПО | Кадры 2026 (sig) |
| 17 | 21.02.20 | Прикладная геодезия | СПО | Кадры 2026 (sig) |
| 18 | 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | СПО | Кадры 2026 (sig) |
| 19 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | СПО | Кадры 2026 (sig) |
Информация о представителях работодателя
| № | ФИО | Место работы | Должность | Преподаваемые дисциплины |
| 1 | Бушкова Татьяна Михайловна | ОАО «Соликамский магниевый завод» | Инженер-системный программист отдела АСУ | Алгоритмизация и программирование I, Базы данных и СУБД, Компьютерное вероятностное статистическое моделирование |
| 2 | Судаков Александр Рудольфович | АО «Соликамскбумпром» | Администратор телематических служб группы сетевого администрирования и компьютерной безопасности | Теория игр и исследование операций, Операционные системы I, Операционные системы II, Основы информационной безопасности |
| 3 | Лехтина Татьяна Валерьевна | Турагенство «Саквояж» | Директор | Инновации в туризме, Курорты мира, Технологии продаж в сфере обслуживания |
| 4 | Глинкина Юлия Леонидовна | ГБПОУ «Соликамский автодорожно-промышленный колледж» | Преподаватель | Спортивный туризм |
| 5 | Лебедева Ольга Викторовна | Соликамский краеведческий музей | Директор | Документационное обеспечение в сфере обслуживания |
| 6 | Бурмасова Евгения Валерьевна | Центр развития ребенка – детский сад № 30 «Мишка» | Воспитатель | Воспитание детей дошкольного возраста в современной России Современные технологии в обучении дошкольников Методическая работа в ДОУ |
| 7 | Дмитриева Надежда Владиславовна | МАОУ Гимназия №1 | Педагог дополнительного образования | Методика преподавания изобразительного искусства Методика преподавания изобразительной деятельности Теория и технология развития детской изобразительной деятельности Практикум по изобразительной деятельности |
| 8 | Кадочникова Оксана Александровна | Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Руководитель филиала | Кризисная психотерапия и техники первичных бесед специалиста Организационная психология |
| 9 | Бойченко Марина Николаевна | Центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Психолог | Конфликтология Психология стресса и стрессоустойчивого поведения |
| 10 | Лужбина Светлана Васильевна | СГПИ филиал ПГНИУ | Руководитель коллектива самодеятельного искусства | Теория и методика музыкального воспитания |


618547, Пермский край, г. Соликамск, улица Северная, д. 44
