Информация о трудоустройстве выпускников образовательной организации за последние 3 года
Код специальности/направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | 2018-2019 учебный год | 2019-2020 учебный год | 2020-2021 учебный год | |||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | |||
44.03.02 | Туризм профиль Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | высшее образование - бакалавриат | 8 | 4 | 9 | 3 | 8 | 4 |
44.03.01 | Педагогическое образование профиль Начальное образование | высшее образование - бакалавриат | 14 | 6 | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование профиль Безопасность жизнедеятельности | высшее образование - бакалавриат | 7 | 4 | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование профиль Обществознание | высшее образование - бакалавриат | 4 | 2 | - | - | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями Математика и экономика | высшее образование - бакалавриат | 11 | 5 | - | - | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование профиль Логопедия | высшее образование - бакалавриат | - | - | 14 | 7 | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профиль Дошкольное и начальное образование | высшее образование - бакалавриат | 14 | 7 | - | - | 16 | 13 |
Положение о студенческом портфолио СГПИ филиала ПГНИУ